低価格版のご紹介
製品情報
医療・介護関連RSS
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナレッジ・ケアマネージャとは | |||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援事業所業務・サービス事業所業務の両方を兼ね備えたオールインワンタイプのソフトです。 | |||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援事業所では | 施設系では | サービス事務所では | |||||||||||||||||||
| 居宅訪問調査 | 施設訪問調査 | サービス提供票、別表 | |||||||||||||||||||
| 居宅アセスメント | 施設アセスメント | 請求業務 | |||||||||||||||||||
| 居宅サービス計画書 | 施設サービス計画書 | 個人請求業務 | |||||||||||||||||||
| サービス利用票、別表 | 請求業務 | ||||||||||||||||||||
| 給付管理業務 | 個人請求書 | ||||||||||||||||||||
| 請求業務 | |||||||||||||||||||||
| 特定事業所集中減算報告書印刷 | |||||||||||||||||||||
| と、全ての業務を行うことが可能です。 | |||||||||||||||||||||

業務の流れに沿って左から順番にボタンが並んでいます。
![]()
◆居宅訪問調査

概況調査・認定調査が可能です。
認定調査においては一次の仮判定が行えます。
◆居宅アセスメント
居宅アセスメントは
MDS-HC、包括、ガイドラインの3種を用意しております。







